Beschreibung
Beschreibung Osram Dulux S/E 11W – 840 Kaltweiß | 4-Pins
Osram Dulux S/E sind kompakte Leuchtstofflampen und mit einem elektronischen Vorschaltgerät zu verwenden. Mit einer Länge von 21,4 cm besitzen die Osram DULUX S/E 11W/840 2G7 Lumilux Cool White einen 2G7 Lampensockel mit 4 Pins.
Die Lampen haben eine sehr lange Lebensdauer von durchschnittlich 20.000 Stunden!
Anwendung der Osram DULUX S/E 11W/840 2G7 Lumilux Cool White
Osram DULUX S/E 11W/840 2G7 Lumilux Cool White besitzen eine Farbtemperatur von 4000K, wodurch ein kaltes, weißes Licht erzeugt wird. Der Farbwiedergabeindex ist mit 80-89Ra ebenso hervorragend.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 162157 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300020181 | |
| Herstellercode | 4050300020181 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | DULUX S/E 11W/840 2G7 FS1 | |
| Originalverpackung | 10 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 12000 |
Technische Informationen
| Technologie | Fluoreszierend | |
|---|---|---|
| Watt | 11W | |
| Dimmbar | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar | |
| Sockel | 2G7 (4-pins) | |
| Anzahl der Pins | 4 | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 900lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 81.8 | |
| Produkttyp | PL-S / Dulux-S S/E |
Produktinformationen
| Merkmal(e) | Hohe Lumenleistung, Lange Lebensdauer | |
|---|---|---|
| Produktserie | Dulux | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 214 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 214 | |
| Durchmesser (mm) | 12 |




