Beschreibung
Beschreibung Philips MASTER PL-T 42W – 840 Kaltweiß | 4-Pins
Die Philips Master PL-T besitzt eine Lichtfarbe von 4.000 K (Kaltweiß). Der Farbwiedergabeindex liegt bei 80-89 RA und hat damit eine gute Farbwiedergabestufe. Das Leuchtmittel hat einen Lumen-Wert von 3.100 lm. Die Philips besitzt eine Lebensdauer von 13.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Beleuchtung von 40 Stunden die Woche hält die Lampe 6 Jahre. Wir von BeleuchtungDirekt sind von der Philips Master überzeugt und gewähren Ihnen eine All-in Garantie von 5 Jahren.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 112069 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500611376 | |
| Herstellercode | 61137670 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | |
| Originalverpackung | 50 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 13000 |
Technische Informationen
| Technologie | Fluoreszierend | |
|---|---|---|
| Watt | 42W | |
| Dimmbar | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar | |
| Sockel | GX24q-4 (4-pins) | |
| Anzahl der Pins | 4 | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3100lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 76.2 | |
| Produkttyp | PL-T / Dulux-T T/E |
Produktinformationen
| EOC8 | 61137670 | |
|---|---|---|
| Produktserie | Master | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 161 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 161 | |
| Durchmesser (mm) | 41 |




