Beschreibung
Beschreibung Osram Halolux 64862 T Eco 60W 230V E14 Klar
Osram Halolux verfügen über eine sehr hohe Lichtqualität und sparen im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen bis zu 30% an Energie. Diese Halogenlampen sind mit einem E14 Lampensockel ausgestattet. Dank einer Lebensdauer von 1500 Stunden könnenOsram Halolux 64862 T Eco 60W 230V E14 Cleareine Menge an Energie einsparen.
Eine gute Lichtstrahlung wird über einen Farbwiedergabeindex von 90-100Ra und einer Farbtemperatur von 2800K ermöglicht. Der UV-Filter sorgt dafür, dass Produkte oder Objekte, die angestrahlt werden, nicht verderben oder ausbleichen.
Wo werdenOsram Halolux 64862 T Eco 60W 230V E14 Clear benutzt?
Die Lampen können nicht nur für eine gemütliche Atmosphäre genutzt werden, sondern auch in Lobbies oder an einem Empfang.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 117046 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300331638 | |
| Herstellercode | 0331638 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | HALOGEEN 60W E14 HELDER OSRAM 64862 | |
| Originalverpackung | 15 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | D | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 2000 |
Technische Informationen
| Technologie | Halogen | |
|---|---|---|
| Watt | 60W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Sockel | E14 (Kleiner Schraubsockel) | |
| Farbcode | 928 Extra Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2800 Extra Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 820lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 14 | |
| Produkttyp | Halogenlampen |
Produktinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|
Maße
| Länge (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 80 | |
| Durchmesser (mm) | 26 | |
| Lampenform | Röhrenförmig | |
| Formbezeichnung | T26 |




