Beschreibung
Beschreibung Osram Powerball G8.5 HCI-TC 70W – 942 Kaltweiß | Höchste Farbwiedergabe
Osram Powerball HCI-TC sind kompakte Entladungslampe von höchster Zuverlässigkeit und einer sehr langen Lebensdauer. Die Osram Powerball HCI-TC 70W/942 NDL G8.5 sindmit einem G8.5 Lampensockel ausgestattet. Dieser Lampensockel ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch. Es ist nicht möglich, diese Lampen zu dimmen.
Der maximale Output ist in weniger als 3 Minuten erreicht, die Lebensdauer beträgt im Durchschnitt 15.000 Stunden. Aufgrund der langen Lebenszeit müssen Sie sich lange Zeit nicht um Ersatz bemühen.
Wo werdenOsram Powerball HCI-TC 70W/942 NDL G8.5 eingesetzt?
Die Osram Powerball HCI-TC 70W/942 NDL G8.5besitzen einen sehr hohen Farbwiedergabeindex von 90-100Ra, wodurch die Farben der angestrahlten Objekte perfekt wiedergegeben werden. Sie spenden ein helles weißes Licht (4200K).
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 162366 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321681836 | |
| Herstellercode | 4008321681836 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | HCI-TC 70W/942 NDL PB G8.5 FS1 | |
| Originalverpackung | 12 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr | |
| Energieeffizienzklasse | F | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000 |
Technische Informationen
| Technologie | Entladungslampen | |
|---|---|---|
| Watt | 70W | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Sockel | G8.5 | |
| Farbcode | 942 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4200 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 6800lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 97.1 | |
| Ausführung | Klar | |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja | |
| Produkttyp | CDM-TC / HCI-TC / CMH-TC | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| UV-Filter | Nein | |
|---|---|---|
| Produktserie | HCI-TC |
Maße
| Länge (mm) | 81 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 81 | |
| Durchmesser (mm) | 15 | |
| Lampenform | Röhrenförmig |




