Beschreibung
Beschreibung Osram Powerstar G12 HQI-T 150W – 730 Warmweiß | WDL
Osram HQI-T sind Entladungslampen mit einer sehr hohen Lichtintensität, die durch den Quarz-Brenner erzeugt wird.Osram Powerstar HQI-T 150W/WDL G12 Clearhaben einen G12 Lampensockel und einen Durchmesser von 25mm.
Die Osram Powerstar HQI-T 150W/WDL G12 Clearhat eine Farbtemperatur von 3000K, die ein warmes weißes Licht erzeugt.
Diese Lampe gibt 150W und besitzt eine extrem lange Lebensdauer von 9000 Stunden. Ein weiterer Vorteil sind die Einsparungen an Wiederbeschaffungskosten.
Anwendungsbereich derOsram Powerstar HQI-T 150W/WDL G12 Clear
Geeignet sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung könnenOsram Powerstar HQI-T 150W/WDL G12 Clearvielfältig eingesetzt werden. Sie sorgen für eine leistungsstarke Beleuchtung wie zum Beispiel in Fabriken, Werkstätten, Flughäfen, Häfen, Industrianlagen etc..
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 162393 | |
|---|---|---|
| EAN | 4008321974389 | |
| Herstellercode | 4008321974389 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | HQI-T 150W/WDL UVS G12 FS1 | |
| Originalverpackung | 12 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 9000 |
Technische Informationen
| Technologie | Entladungslampen | |
|---|---|---|
| Watt | 150W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Sockel | G12 | |
| Farbcode | 730 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79 | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 13000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 86.7 | |
| Ausführung | Klar | |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja | |
| Produkttyp | CDM-T / HCI-T / HQI-T / CMH-T | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| UV-Filter | Nein | |
|---|---|---|
| Produktserie | HQI-T |
Maße
| Länge (mm) | 84 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 84 | |
| Durchmesser (mm) | 25 | |
| Lampenform | Röhrenförmig |




