Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 258018 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854496844 | |
| Herstellercode | 4099854496844 | |
| Marke | Ledvance | |
| Herstellername | TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL DALI LEDV | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×58 | |
| Watt | 50W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 9000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 180 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 180 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED-Lichtbandsystem |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Trunking | |
|---|---|---|
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produktserie | TRUSYS UNIVERSAL DALI |
Maße
| Länge (mm) | 1504 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 68 | |
| Höhe (mm) | 26 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




