Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Panel Econox 60x60cm 6500K 32W | Tageslichtweiß – Ersatz für 4x18W
Das Noxion LED Panel Econox 60x60cm 6500K 32W hat gegenüber vergleichbaren LED-Panels zahlreiche Vorteile. Dazu zählen ein niedrigerer Energieverbrauch bei höherer Leuchtkraft, sowie eine extrem lange Garantiezeit von 7 Jahren. Mit dem Noxion LED-Panel Eco ersetzen Sie Leuchten mit T5-Röhren und sparen mehr als die Hälfte Ihrer Stromkosten ein.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 237122 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157009393 | |
| Herstellercode | 8719157009393 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Panel Econox 32W 4400 lm 6500K 600x 600 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 | |
| Produktserie | Delta Pro |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 4×18 | |
| Watt | 32W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4400lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137.5 | |
| Inkl. Treiber | Ja | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 595 | |
| Höhe (mm) | 32 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




