Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Downlight Vero 12W 1200lm 120D – 830 Warmweiß | 170mm – Dali Dimmbar
120°
Der Noxion-Deckenstrahler der Reihe Slim verfügt über moderne und energiesparende LED-Technik und ersetzt Ihre konventionelle Leuchte mit 2x 18 Watt. Das integrierte Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 160 mm und die Leuchte insgesamt einen Energieverbrauch von 12 Watt. Das schlanke Gehäuse aus Aluminium ist 26 mm hoch und sorgt für ein elegant-zurückhaltendes Design. Die Leuchte kann über DALI gedimmt werden.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 224346 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157002424 | |
| Herstellercode | 8719157002424 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Slim Downlight IP44 12W 3000K Cutout Ø160mm Frame Ø170mm – DALI | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
|---|---|---|
| Schwenkbar | Nein | |
| Technologie | LED Integriert | |
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Watt | 12W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Inkl. Treiber | Ja | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1200lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 | |
| Leistungsfaktor | >0.95 | |
| Installationstiefe(mm) | 160 | |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) | |
| Produkttyp | LED Downlight |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Ausgeschnitten (mm) | 160 | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß | |
| Produktserie | Slim |
Maße
| Höhe (mm) | 26 | |
|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 170 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




