Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 236661 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075271845 | |
| Herstellercode | 4058075271845 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | PARATHOM PIN CL 50 non-dim 4,8W/827 G9 | |
| Originalverpackung | 20 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | E | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A++ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Produkttyp | G9 LED | |
| Ersetzt (Watt) | 50 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Watt | 4.8W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Sockel | G9 | |
| Farbcode | 827 Extra Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 600lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125 | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| Ausführung | Klar | |
|---|---|---|
| Produktserie | Parathom |
Maße
| Höhe (mm) | 59 | |
|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 18 | |
| Lampenform | Kapsel | |
| Formbezeichnung | T18 |




