Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 262604 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854756788 | |
| Herstellercode | 4099854756788 | |
| Marke | Ledvance | |
| Herstellername | MAG LED RING P 16W ML 83040 AC LEDV | |
| Originalverpackung | 1 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
Technische Informationen
| Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß | |
|---|---|---|
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | CCT | |
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Watt | 16W | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 160 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2400lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150 | |
| Sockelfarbe | Transparent | |
| Gehäuse | Plastik | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Produkttyp | Andere LED-Leuchten |
Produktinformationen
| Produktserie | MAGNETIC LED RING |
|---|
Maße
| Breite (mm) | 180 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 31 | |
| Durchmesser (mm) | 180 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




