Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 261702 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719214375577 | |
| Herstellercode | IL-TO30K4A | |
| Marke | Interlight | |
| Herstellername | Interlight Orion LED track light 29W 85° 4.000K zwart CRI>80 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 29W | |
| Ersetzt (Watt) | 1×58 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 5600lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102 | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 80 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Schienenspots |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Schienenmontage | |
|---|---|---|
| Schwenkbar | Nein | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK07 – 2 Joule | |
| Gehäuse | Plastik | |
| Sockelfarbe | Schwarz |
Maße
| Länge (mm) | 940 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 90 | |
| Höhe (mm) | 85 |




