Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 251291 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169590199 | |
| Herstellercode | 8720169590199 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 22.2W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Dimmbar mit Philips Interact | |
| Farbcode | 930 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 98 | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 29 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Schienenspots |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Schienenmontage | |
|---|---|---|
| Leuchtenverbindung | Andere | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
| Sockelfarbe | Schwarz | |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz | |
| Optikabdeckung | Transparent | |
| Produktserie | GreenSpace Evo Mini |
Maße
| Breite (mm) | 224 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 216 | |
| Durchmesser (mm) | 65 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




