Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Panel Standard 62.5×62.5cm 6500K 40W UGR
Das Standard-Panel von Noxion mit den Maßen 62,5 x 62,5 cm hat einen Stromverbrauch von 40 W und ersetzt eine Leuchte mit 4 Leuchtstoffröhren, die einen Energiebedarf von jeweils 18 W haben. Sie senken Ihre derzeitigen Energiekosten also nahezu um die Hälfte. Mit einem UGR-Wert von LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 229346 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157003124 | |
| Herstellercode | 8719157003124 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 6500K 62.5×62.5 UGR | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 | |
| Produktserie | Delta Pro |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 4×18 | |
| Watt | 40W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar | |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 | |
| Draußen nutzbar | Nein | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK04 – 0.50 Joule | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
|---|---|---|
| Optikabdeckung | Opal | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 62.5×62.5cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 620 | |
| Breite (mm) | 620 | |
| Höhe (mm) | 10.5 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




