Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 243494 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514638136 | |
| Herstellercode | 63813600 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | LL212X 30S/840 1x PSU MB 5×2.5 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 19W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 157.9 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 67×67 | |
| Leistungsfaktor | >0.95 | |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja | |
| Produkttyp | LED-Lichtbandsystem |
Informationen zur Leuchte
| EOC8 | 63813600 | |
|---|---|---|
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 5-polig | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Gehäuse | Stahl | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Produktserie | LL212X |
Maße
| Länge (mm) | 1130 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 80 | |
| Höhe (mm) | 50 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




