Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 262381 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288480916 | |
| Herstellercode | 0048091 | |
| Marke | Sylvania | |
| Herstellername | S P U19 600 4700 830840 MP | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 150 | |
| Watt | 33W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | CCT | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4700lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 142 | |
| IP-Schutzklasse | IP40 – staubgeschützt | |
| Prallschutz | IK03 – 0.35 Joule | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbaugerät, Decke | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | Andere | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Stahl |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 595 | |
| Höhe (mm) | 35 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




