Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 154845 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500950369 | |
| Herstellercode | 95036970 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | |
| Originalverpackung | 50 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | B | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 33000 |
Technische Informationen
| Technologie | Fluoreszierend | |
|---|---|---|
| Watt | 18W | |
| Dimmbar | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar | |
| Sockel | G24q-2 (4-pins) | |
| Anzahl der Pins | 4 | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1200lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 66.7 | |
| Produkttyp | PL-C / Dulux D D/E |
Produktinformationen
| Merkmal(e) | Lange Lebensdauer | |
|---|---|---|
| Produktserie | PL-C | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 143 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 143 | |
| Durchmesser (mm) | 27 |




